Химическая чистка автомобилей
Стоимость услуг по химической чистке автомобилей
I группа | II группа | III группа | IV группа | |||||||||
Слабо загрязн. | Средне загрязн. | Сильно загрязн. | Слабо загрязн. | Средне загрязн. | Сильно загрязн. | Слабо загрязн. | Средне загрязн. | Сильно загрязн. | Слабо загрязн. | Средне загрязн. | Сильно загрязн. | |
Химическая чистка салона и багажника (потолок, сидения, ковер, обивка дверей, стекла + уборка салона) | 7000 | 8000 | 9000 | 8000 | 9000 | 10000 | 9000 | 10000 | 11000 | 10000 | 12000 | 13000 |
Химическая чистка багажника | 1200 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2000 | 18000 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 |
Химическая чистка сидений(1 место) | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 560 | 500 | 560 | 620 | 560 | 620 | 680 |
Химическая чистка пола(1 место) | 400 | 500 | 520 | 500 | 520 | 560 | 520 | 560 | 620 | 560 | 620 | 680 |
Химическая чистка дверей(1 дверь) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Химическая чистка потолка | 1200 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2100 | 1800 | 2100 | 2500 |
Химическая чистка колесных дисков (колпаков) (4 шт) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Почему мы?
Качественные клининговые услуги под силу исключительно таким высококвалифицированным профессионалам, как коллектив «МБ-Сервис». И многие из потребителей отдают именно нам свое предпочтение, так как со своей стороны мы гарантируем:
- высокий уровень профессионализма, которым обладают наши сотрудники;
- отменный сервис;
- использование эффективных и безопасных чистящих средств для бережной очистки;
- должное внимание клиенту на протяжении всего сотрудничества;
- объективные тарифы, что позволит клиентам сэкономить денежные средства в уходе за своим транспортным средством.


